“翡翠”遗产模块的微升级
注意!此页面已不再适用,因为在 2016 年 7 月 14 日的更新后,迷彩的防护属性已被拆分至模块中。此页面仅保留用于历史参考。
- 离子炮防护:(26% → 48%)
- 激光炮防护:(10% → 19%)
- 雷暴炮防护:(42% → 50%)
| 等级 | 离子炮防护 | 激光炮防护 | 雷暴炮防护 | 升级费用 | 延迟时间 | 立即完成费用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 26 | 10 | 42 | 10 | 3m | 20 |
| 1 | 27 | 10 | 42 | 1870 | 9h 21m | 3740 |
| 2 | 28 | 11 | 43 | 3730 | 18h 39m | 7460 |
| 3 | 29 | 11 | 43 | 5600 | 1d 4h | 11200 |
| 4 | 30 | 12 | 43 | 7460 | 1d 13h 18m | 14920 |
| 5 | 31 | 12 | 44 | 9320 | 1d 22h 36m | 18640 |
| 6 | 32 | 12 | 44 | 11180 | 2d 7h 54m | 22360 |
| 7 | 33 | 13 | 45 | 13050 | 2d 17h 15m | 26100 |
| 8 | 34 | 13 | 45 | 14910 | 3d 2h 33m | 29820 |
| 9 | 35 | 14 | 45 | 16770 | 3d 11h 51m | 33540 |
| 10 | 36 | 14 | 46 | 18630 | 3d 21h 9m | 37260 |
| 11 | 37 | 15 | 46 | 20500 | 4d 6h 30m | 41000 |
| 12 | 38 | 15 | 46 | 22360 | 4d 15h 48m | 44720 |
| 13 | 39 | 15 | 47 | 24220 | 5d 1h 6m | 48440 |
| 14 | 40 | 16 | 47 | 26080 | 5d 10h 24m | 52160 |
| 15 | 41 | 16 | 47 | 27950 | 5d 19h 45m | 55900 |
| 16 | 42 | 17 | 48 | 29810 | 6d 5h 3m | 59620 |
| 17 | 43 | 17 | 48 | 31670 | 6d 14h 21m | 63340 |
| 18 | 44 | 17 | 49 | 33530 | 6d 23h 39m | 67060 |
| 19 | 45 | 18 | 49 | 35400 | 7d 9h | 70800 |
| 20 | 46 | 18 | 49 | 37260 | 7d 18h 18m | 74520 |
| 21 | 47 | 19 | 50 | 39120 | 8d 3h 36m | 78240 |
| 22 | 48 | 19 | 50 | - | - | - |
| 总计: | +22 | +9 | +8 | 430430 | 89d 16h 9m | 860860 |
最后编辑:Squirrellover 2024 年 8 月 13 日